Geavanceerde meteogrammen
Standaard locatie
Landings pagina
Positie indicators
Positie indicator formaat
Positie indicator rand formaat
Auto refresh aan

Alle weer extremen van dit jaar en vorig jaar per maand


Hieronder vind je alle weer extremen van het huidige jaar en het afgelopen jaar per maand. De data en afbeeldingen zijn afkomstig van het KNMI. 

min tempmax tempmin neerslagmax neerslagmin zonurenmax zonuren-6.719567.619900.41986171.8194625.51926159.22018-5.619477.220201.91985156.9202036.81907157.72003-5.519297.120025.11959139.4200238.21966136.82019-4.319426.820225.61934133.2202239.91946134.81975-3.619866.719956.21917115.0197039.91919129.31920-3.219636.520147.31932110.1195041.01923127.82008-1.519176.419987.91929110.0199041.11979127.12021-1.319406.4192610.61921102.4200041.21945115.72002-0.919796.3196114.81982101.7193741.91906113.81985-0.919016.2199714.9196396.5198842.21972112.82015normaal 1991 - 2020 3.9 63.1 89.6data uit februari 2024 8.2108.7 38.4
9.1
9
13.3
RV 65.1
0
PA 988.5
Vandaag
Morgen
Zaterdag - 30
Zondag - 31
Maandag - 01
Dinsdag - 02
Woensdag - 03
Donderdag - 04
Vrijdag - 05
Zaterdag - 06
Zondag - 07
sluiten
Vandaag
TmpWindRVbewolkingUv MM
22:009.1°965.1 %13.3 %00
23:008.9°8.866.1 %2.3 %00
Morgen
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:008.7°8.866.9 %34.4 %00
01:008.5°8.667.3 %32 %00
02:008.3°7.867.5 %100 %00
03:008.1°6.568.7 %98.4 %00
04:006.669.7 %99.2 %00
05:007.9°6.370.9 %100 %00.3
06:007.6°6.578 %93 %0.10
07:007.7°6.179.9 %100 %0.40
08:008.3°5.882.1 %100 %0.80
09:008.7°6.182.4 %100 %1.40
10:009.9°6.577 %54.7 %1.90
11:0011.6°6.467.6 %86.7 %2.30
12:0011.9°766.4 %60.9 %2.40
13:0012.6°664.9 %26.6 %2.20
14:0013.5°5.764.4 %39.1 %1.60
15:0013.7°5.364 %88.3 %10.5
16:0010.9°6.380.1 %59.4 %0.50
17:0011.3°3.577 %99.2 %0.20
18:009.8°384.2 %96.1 %00
19:008.9°3.687.5 %73.4 %00
20:008.7°3.989.5 %70.3 %00
21:009.2°4.985.6 %99.2 %00
22:00586.8 %100 %00
23:009.4°5.286.5 %100 %00
Zaterdag - 30
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:009.5°5.287.3 %100 %00
01:009.2°4.589.6 %100 %00.2
02:008.7°492.6 %100 %00.2
03:008.6°2.993.9 %100 %00
04:008.6°2.794.8 %100 %00.2
05:008.5°2.995.4 %100 %00.3
06:008.5°3.195 %100 %0.10.1
07:008.6°394.4 %100 %0.30
08:009.2°393.6 %100 %0.91.3
09:009.7°3.692.8 %100 %1.60
10:0010.5°4.386.7 %100 %2.20
11:0012.8°4.479.4 %98.4 %2.60
12:0014.3°3.774.3 %96.9 %2.60
13:0015.9°3.670.3 %91.4 %2.30.3
14:0016.8°6.968.4 %100 %1.72.1
15:0014.2°7.677.1 %100 %1.10.1
16:0014.6°6.574 %100 %0.50.2
17:0012.7°6.884.1 %100 %0.20
18:0010.7°6.289.6 %99.2 %00
19:00595 %98.4 %00
20:004.993.5 %70.3 %00
21:008.6°5.190.6 %43.7 %00
22:007.6°4.192.4 %56.2 %00
23:007.2°3.291.8 %27.3 %00
Zondag - 31
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:005.8°2.593.1 %73.4 %00
01:005.2°2.595.2 %9.4 %00
02:005.4°394.6 %3.1 %00
03:004.7°2.697 %1.6 %00
04:003.8°2.598.9 %0 %00
05:002.8°2.799.6 %72.7 %00
06:003.9°1.699.8 %91.4 %0.10
07:005.9°1.896.6 %95.3 %0.40
08:008.4°1.690.1 %99.2 %0.90
09:0010.3°2.281.7 %100 %1.60
10:0011.1°2.874.4 %100 %2.20
11:0011.9°2.967.4 %100 %2.60
12:0012.5°3.363.9 %84.4 %2.6
18:0012.3°3.470.1 %100 %
Maandag - 01
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:009.7°5.486.4 %72.7 %
06:008.6°3.492.9 %100 %
12:0011°1.590.3 %100 %
18:009.6°3.694.6 %100 %
Dinsdag - 02
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:007.5°5.987.5 %100 %
06:006.188.6 %100 %
12:0010.4°7.668.8 %99.2 %
18:007.6°1.586 %75.8 %
Woensdag - 03
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:007.5°3.886.9 %100 %
06:009.6°4.893.3 %96.9 %
12:0012.8°5.478.9 %100 %
18:0010.9°4.591.6 %100 %
Donderdag - 04
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:008.3°7.494.2 %100 %
06:005.5°4.680.3 %39.1 %
12:0010.6°4.151.8 %100 %
18:009.4°4.785 %100 %
Vrijdag - 05
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:0010.6°671.9 %100 %
06:003.983.2 %100 %
12:0016.4°4.558.6 %40.6 %
18:0015.2°3.167.8 %100 %
Zaterdag - 06
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:0012.5°4.183.6 %100 %
06:0012°5.790.3 %100 %
12:0012.5°5.789 %100 %
18:0011.5°4.186.3 %2.3 %
weer verwachtingen